佳能(Canon)iR2206AD
發(fā)布時(shí)間:2022-03-28 16:57:00
其它參數(shù)
| A4復(fù)印速度(黑白) | 22 |
| A4復(fù)印速度(彩色) | 0 |
| 打印速度(黑白) | 22 |
| 打印速度(彩色) | 0 |
基本參數(shù)
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | 有線&無線 |
| 涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
| 打印幅面 | A3 |
| 支持紙張厚度(最厚) | 200g |
| 支持紙張厚度(最薄) | 64g |
| 紙盒支持紙張(最大) | A3 |
| 接口 | USB2.0 |
| 掃描方式 | 推式 |
| 托盤數(shù) | 1 |
| 紙張最大幅面 | A3 |
| 色彩 | 黑白 |
| 雙面輸稿器 | 有 |
| 進(jìn)紙盒數(shù)量 | 單紙盒 |
| 工作臺 | 原裝工作臺 |
| 硬盤容量 | 無 |
| 裝訂功能 | 無 |
| 復(fù)印類型 | 激光 |
| 折疊功能 | 無 |
| 最大復(fù)印尺寸 | A3 |
| 內(nèi)存容量 | 512MB |
| 雙面復(fù)印 | 自動(dòng) |
復(fù)印功能
| 黑白首張復(fù)印時(shí)間 | 9.8 |
| 彩色首張復(fù)印時(shí)間 | 無 |
| 復(fù)印倍率 | 86% |
| 復(fù)印分辨率 | 600*600dpi |
| 預(yù)熱時(shí)間 | 少于14秒 |
打印功能
| 打印分辨率 | 600*600dpi |
| 連續(xù)打印頁數(shù) | 1-9ppm |
耗材
| 感光鼓(壽命) | 無 |
| 黑色墨盒(壽命) | 8400 |
| 彩色墨盒(壽命) | 無 |
| 耗材類型 | 粉盒 |
其他特性
| 速度 | 中速(每分鐘20-50頁) |
| 自動(dòng)雙面輸稿器類型 | 無 |
| 液晶顯示屏 | 有 |
| 打孔組件 | 無 |
| 折紙功能 | 無 |
| 掃描PDF高壓縮功能 | 有 |
| 文件格式轉(zhuǎn)換 | 有 |
| 文檔插頁功能 | 無 |
| 掃描可編輯文檔 | 有 |
| 自動(dòng)糾正文件方向 | 支持 |
| 遠(yuǎn)程關(guān)機(jī) | 支持 |
| 自動(dòng)電子分頁 | 支持 |
| 裝訂器 | 無 |
| 插頁器 | 無 |
| 折頁器 | 無 |
| 裁切壓方背模塊 | 否 |
| 空氣凈化功能 | 否 |
| 分色軟件 | 否 |
| 聯(lián)合發(fā)文軟件 | 否 |
| 刷卡器 | 無 |
| 蓋稿板 | 有 |
| U盤打印功能 | 有 |
| U盤掃描功能 | 有 |
| 自動(dòng)加熱防潮紙盒 | 有 |
| 自動(dòng)消除空白頁 | 無 |
| 感光材料 | 非晶硅感光鼓 |
| 顯影系統(tǒng) | 跳動(dòng)顯影 |
| 速度說明 | 連續(xù)輸出22頁/分鐘 |
節(jié)能
| 中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書編號 | CQC19701214981 |
| 中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期 | 2022-05-30 |